Электрическая беговая дорожка UNIXFIT MX-970F
Код товара: 26324Доставка по Москве | бесплатно, завтра, 29.12 |
Доставка по Санкт-Петербургу | бесплатно, вторник, 31.12 |
Гарантия | 24 месяца |
Бренд | UNIXFIT |
Заказ в 1 клик:
Описание
UNIXFIT MX-970F -домашняя беговая дорожка с мощная рамой и большим беговым полотном 148х55 см и огромным выбором программ. Максимальная скорость беговой дорожки UNIXFIT MX-970F составляет 22 км/ч, а угол наклона бегового полотна 20 %.
Беговая дорожка имеет опцию воспроизведения музыки (4 kW х 2 динамика) с подключением внешних устройств через Bluetooth 4.0. Имеется возможность синхронизации беговой дорожки UNIXFIT MX-970F с мобильным устройством при помощи приложения FitShow, с возможностью управления беговой дорожкой и сохранения тренировок.
Беговая дорожка оборудована системой вентиляции Aircool. Вентилятор, встроенный в панель управления, создает необходимые для комфортной тренировки колебания воздуха.
Технические характеристики: | |
Оптимально подходит как: | для ходьбы, для похудения, домашние (для квартиры), до 180 кг, электрические, складные, с мультимедиа, с поручнями, с программами тренировок |
Назначение: | домашнее |
Рама: | особопрочная с двухслойной покраской |
Скорость: | 0.8 – 22 км/ч |
Двигатель: | 4 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) |
Система охлаждения двигателя: | воздушная |
Уровень шума двигателя: | низкий (система шумоподавления Smartex) |
Пиковая мощность двигателя: | 5 л.с |
Беговое полотно: | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.9 мм) |
Размер бегового полотна: | 148 х 55 см |
Регулировка угла наклона: | автоматическая |
Наклон бегового полотна: | 0 - 20 % |
Дека: | 19 мм |
Система амортизации: | 8 динамических эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
Измерение пульса: | сенсорные датчики на поручнях |
Складывание: | гидравлическая система с функцией Easyhold |
Консоль: | диагональ 7.3 дюймов (18.5 см), голубая подсветка (LCD дисплей) |
Показания консоли: | время, скорость, дистанция, калории, пульс, наклон бегового полотна, быстрое переключение скорости с шагом 2,4,6,8,10,12,14,16 км/ч и переключение угла наклона бегового полотна с шагом 0,3,6,9,12,15,18,20% |
Кол-во программ: | 54 |
Спецификации программ: | ручной режим, 50 автоматических профилей, 2 пульсозависимых программы, BODY-FAT программа, фитнес приложение FitShow для записи тренировок и синхронизации с мобильным устройством |
Мультимедиа: | воспроизведение аудио файлов (2 встроенных динамика 3kW x 2), Bluetooth |
Оснащение: | вентилятор, подставка под планшет, транспортировочные ролики, инструмент для сборки, смазка для бегового полотна (силиконовая, 2 шт) |
Питание: | сеть 220 Вольт |
Энергосбережение: | класс А+ |
Максимальный вес пользователя: | 170 кг |
Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ): | 185 х 86 х 130 см |
Размер в сложенном виде (ДхШхВ): | 120 х 86 х 157 см |
Размер упаковки: | 191 х 91 х 38 см |
Вес нетто: | 91 кг |
Вес брутто: | 103 кг |
Преимущества: | |
Двухслойное широкое беговое полотно. | |
Автоматическая регулировка угла наклона. | |
Система амортизации на основе эластомеров. | |
Автоматическая смазка бегового полотна. | |
Встроенный вентилятор. | |
Широкий выбор программ тренировок. | |
Сенсорные датчики на поручнях. | |
Поддержка FitShow. | |
Гидравлическая система складывания. |