Микроскоп цифровой Levenhuk D450L LCD 7"
Код товара: 33579| Доставка по Москве | бесплатно, завтра, 05.11 | 
| Доставка по Санкт-Петербургу | бесплатно, послезавтра, 06.11 | 
| Гарантия | 6 месяцев | 
| Бренд | Levenhuk | 
Описание
Цифровой микроскоп Levenhuk D450L – это незаменимый инструмент для проведения академических, биологических исследований, медицинских анализов и экологических тестов, который оценят специалисты из всех сфер науки. Общее увеличение микроскопа находится в диапазоне от 40 до 1000 крат, благодаря чему он отлично подходит для изучения органических клеток, бактерий, различных микроорганизмов, микроводорослей, простейших. Метод наблюдения – по светлому полю в проходящем свете, также есть возможность применения масляной иммерсии (флакон со специальным маслом входит в комплект поставки).
Микроскоп Levenhuk D450L не имеет классической визуальной насадки – вместо нее он оснащен ярким LCD-экраном с диагональю 7 дюймов. Такое устройство позволяет проводить длительные исследования образцов с максимальным комфортом для шеи и глаз как в индивидуальной, так и в коллективной работе. В револьверном устройстве микроскопа установлены 4 ахроматических объектива – 4, 10, 40, 100 крат, формирующих чистое изображение, лишенное искажений, аберраций и виньеток вне зависимости от условий наблюдения. Объектив 100х подходит для масляной иммерсии, и также, как и объектив 40х, оснащен защитной пружинящей оправой.
Нижняя часть микроскопа состоит из светодиодной подсветки с коллектором и функцией настройки яркости, предметного столика, конденсора Аббе с ирисовой диафрагмой и держателем для фильтра. Для фокусировки прибора с обеих сторон корпуса коаксиально расположены рукоятки грубой и точной настройки.
Levenhuk D450L питается от сети 100–240 В через адаптер переменного тока или от 3 батареек типа АА (в комплект не входят) – в зависимости от желания пользователя сделать микроскоп портативным устройством.
| Технические характеристики: | |
| Размер упаковки (ДxШxВ): | 29x22x56 см | 
| Вес упаковки: | 4.3 кг | 
| Тип: | биологические, световые/оптические, цифровые | 
| Тип насадки: | цифровой дисплей/монитор ПК | 
| Материал оптики: | оптическое стекло | 
| Насадка: | цветной ЖК-экран 7" | 
| Угол наклона окулярной насадки: | без наклона | 
| Диапазон увеличения, крат: | 40 — 1000 | 
| Увеличение, крат: | 10 | 
| Объективы: | ахроматические: 4x/0,10; 10x/0,25; 40xs/0,65; 100xs/1,25 (масляный); парфокальная высота 45 мм; для работы с покровным стеклом 0,17 мм | 
| Револьверное устройство: | на 4 объектива | 
| Рабочее расстояние, мм: | 36,5 (4x); 0,7 (10x); 0,5 (40xs); 0,13 (100xs) | 
| Предметный столик, мм: | 116х125 | 
| Диапазон перемещения предметного столика, мм: | 70х25 | 
| Характеристики предметного столика: | механический двуслойный | 
| Конденсор: | Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра | 
| Диафрагма: | ирисовая | 
| Фокусировка: | коаксиальная, грубая (10 мм) и точная (0,002 мм) | 
| Корпус алюминий | |
| Подсветка: | светодиодная | 
| Регулировка яркости: | да | 
| Источник питания: | 3 батарейки типа AA (нет в комплекте), 100–240 В, через адаптер переменного тока (в комплекте) | 
| Питание от батареек: | есть | 
| Тип лампы подсветки: | с коллектором, светодиод 1 Вт | 
| Адаптер: | 5 В/1 А | 
| Диапазон рабочих температур, °С: | 0...+40 | 
| Возможность подключения другого оборудования: | не поддерживает подключение к внешнему экрану или компьютеру | 
| Уровень пользователя: | для начинающих, для опытных | 
| Уровень сложности сборки и настройки: | просто | 
| Назначение: | школьные/учебные, лабораторные/медицинские | 
| Расположение подсветки: | нижняя | 
| Метод исследования: | светлое поле | 
| Цифровая камера в комплекте: | да | 
| Линза Барлоу в комплекте: | нет | 
| Чехол/кейс/сумка в комплекте: | чехол пылезащитный | 
| Максимальное разрешение: | 1824х1068 | 
| Число мегапикселей: | 2 | 
| Чувствительный элемент: | 1/2,8" | 
| Размер пикселя, мкм: | 2.9x2.9 | 
| Возможность записи видео: | да | 
| Кадровая частота, кадров в секунду @ при разрешении, пикс: | 30 | 
| Баланс белого: | ручной, автоматический | 
| Контроль экспозиции: | ручной, автоматический | 
| Чувствительность, вольт на люкc-секунду на длине волны 550 нм: | 2000 | 
| Место использования: | опорная стойка | 
| Выход: | слот карты памяти SD, разъем кабеля питания | 
| Источник питания камеры: | 5 В, 1 А через адаптер переменного тока (входит в комплект) | 
| Диапазон рабочих температур камеры, °С (диапазон): | 0...+40 | 
| Преимущества: | |
| 4 ахроматических объектива для четкого изображения – 4х, 10х, 40х, 100х. | |
| Питание микроскопа от сети или от батареек – на выбор пользователя. | |
| Яркий LCD-экран с диагональю 7 дюймов для комфортных длительных наблюдений. | |
| Наблюдения в светлом поле, в том числе используя масляную иммерсию. | |
| Яркость нижней подсветки регулируется. | |
| Комплектация: | |
| Микроскоп с цифровой камерой 2 Мпикс и ЖК-экраном. | |
| Ахроматические объективы: | 4х, 10х, 40xs, 100xs (масляный). | 
| Конденсор Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра. | |
| Флакон с иммерсионным маслом. | |
| Адаптер и кабель USB Type-C для питания микроскопа. | |
| Адаптер и сетевой шнур для питания ЖК-экрана. | |
| Карта памяти SD 4 ГБ. | |
| Кардридер. | |
| Пылезащитный чехол. | |
| Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон. | |