Микроскоп цифровой с камерой Levenhuk DTX 350 LCD
Код товара: 26483Доставка по Москве | бесплатно, завтра, 23.12 |
Доставка по Санкт-Петербургу | бесплатно, послезавтра, 24.12 |
Гарантия | 6 месяцев |
Бренд | Levenhuk |
Заказ в 1 клик:
Описание
Levenhuk DTX 350 LCD – это цифровой микроскоп для всей семьи. Он прост в управлении, дает возможность вести наблюдения на малом или большом увеличении, отлично подходит для изучения объемных объектов (камней, семян, монет, насекомых). Микроскоп можно использовать для профессиональной деятельности, домашнего хобби, обучения школьников основам естествознания.
В качестве объектива в микроскопе выступает цифровая камера с сенсором 0,3 Мпикс. Она формирует картинку и выводит ее на встроенный ЖК-экран. Кроме того, доступна функция фото- и видеозаписи. Качество изображения настраивается программно. Для хранения записанных материалов используется карта памяти – она включена в комплект поставки. В комплекте есть и диск с программой для обработки снимков. Она устанавливается на компьютер и позволяет управлять яркостью и контрастностью изображения, наносить надписи на фотоснимки, измерять угловые и линейные размеры образцов.
Технические характеристики: | |
Оптимально подходит как: | биологические, цифровые, медицинские, с usb |
Тип: | цифровые |
Тип насадки: | цифровой дисплей, монитор ПК |
Макс. увеличение: | 20-600 крат |
Материал оптики: | оптическое стекло |
Насадка: | ЖК-экран с диагональю 4.3” (неповоротный) |
Предметный столик: | с препаратодержателями и измерительной шкалой |
Фокусировка: | ручная, в пределах от 5 до 80 мм |
Корпус: | пластик |
Подсветка: | светодиодная |
Регулировка яркости: | есть |
Источник питания: | 5 В постоянного тока через кабель USB; встроенный Li-ion аккумулятор 3.7 В/2500 мАч |
Число мегапикселей: | 0.3 (с интерполяцией до 8M, 5M, 3M, 1,3M) |
Кадровая частота: | 30 кадр./сек. |
Возможность записи видео: | есть |
ПО, драйверы: | ПО для захвата и редактирования фото и видео, с функцией измерения объектов |
Системные требования: | Windows 7/8/10, Mac 10.12 и выше, P4 1,8 ГГц и выше, ОЗУ от 512 МБ, видеокарта от 64 МБ, разъем USB 2.0, CD-ROM |
Диапазон рабочих температур: | 0…+45 °С |
Возможность подключения другого оборудования: | карты памяти microSD до 32 ГБ; к компьютеру через порт USB 2.0 |
Язык ПО: | русский, английский, немецкий, испанский, итальянский, французский, португальский, голландский, польский, японский, корейский, китайский |
Фото: | *.jpg |
Видео: | *.avi |
Назначение: | для прикладных работ |
Расположение подсветки: | верхняя |
Метод исследования: | светлое поле |
Вес в упаковке: | 0.7 кг |
Размер упаковки: | 21 x 16 x 12 см |
Преимущества: | |
Микроскоп с цифровой камерой 0,3 Мпикс. | |
Встроенный ЖК-экран с диагональю 4,3”. | |
Записывает фото и видео, выводит картинку на экран в реальном времени. | |
Подходит для измерения расстояния, площади, углов и радиусов наблюдаемых объектов. | |
В комплект поставки включен диск с программой для обработки кадров. | |
Светодиодная подсветка, работающая от встроенного аккумулятора или USB-порта компьютера. | |
Комплектация: | |
Цифровой микроскоп. | |
Штатив. | |
USB-кабель. | |
Карта памяти microSD 1 ГБ. | |
Компакт-диск с ПО. | |
Инструкция. | |
Гарантийный талон. |